


Pflegedomizil Balingen
Balingen Weilstetten | Baden-Württemberg (auf der Karte ansehen)
Mietrendite
bis 3,60Â %
Preise
270.546 € - 304.535 €
Baujahr
2027
Objektart
Pflege
Wohnflächen
47,40 m² - 53,09 m²
Einheiten
52 frei von 75
Sonderaktion
Objekt Beschreibung
Gebäude
Einheiten
Baujahr
75
2027
Energieangaben
Ausweistyp
Effizienzklasse
Träger
Bedarf
Bedarfsausweis
A
Fernwärme
40,6 kWh/(m²a)
Lage
Adresse: Stollenau 32, 72336 Balingen Weilstetten
Makrolage
Mikrolage
Einheit | Typ | Fläche | Mietrendite | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| WE01/EG | Wohnung | 53,09 m² | 3,60 % | 304.535 € | Frei |
| WE02/EG | Wohnung | 52,38 m² | 3,60 % | 300.577 € | Frei |
| WE03/EG | Wohnung | 52,38 m² | 3,60 % | 300.577 € | Frei |
| WE04/EG | Wohnung | 53,09 m² | 3,60 % | 304.535 € | Reserviert |
| WE05/EG | Wohnung | 51,98 m² | 3,60 % | 279.965 € | Frei |
| WE06/EG | Wohnung | 47,68 m² | 3,60 % | 273.140 € | Verkauft |
| WE07/EG | Wohnung | 47,70 m² | 3,60 % | 274.232 € | Reserviert |
| WE08/EG | Wohnung | 48,03 m² | 3,60 % | 272.730 € | Frei |
| WE09/EG | Wohnung | 49,47 m² | 3,60 % | 272.730 € | Frei |
| WE10/EG | Wohnung | 48,15 m² | 3,60 % | 272.730 € | Reserviert |
| WE11/EG | Wohnung | 48,03 m² | 3,60 % | 272.730 € | Verkauft |
| WE12/EG | Wohnung | 48,03 m² | 3,60 % | 272.730 € | Reserviert |
| WE13/EG | Wohnung | 47,68 m² | 3,60 % | 270.546 € | Reserviert |
| WE14/EG | Wohnung | 47,40 m² | 3,60 % | 271.365 € | Verkauft |
| WE15/EG | Wohnung | 53,07 m² | 3,60 % | 304.535 € | Frei |
| WE16/1.OG | Wohnung | 53,09 m² | 3,60 % | 304.535 € | Frei |
| WE17/1.OG | Wohnung | 52,38 m² | 3,60 % | 300.577 € | Frei |
| WE18/1.OG | Wohnung | 52,38 m² | 3,60 % | 300.577 € | Frei |
| WE19/1.OG | Wohnung | 53,09 m² | 3,60 % | 304.535 € | Frei |
| WE20/1.OG | Wohnung | 47,68 m² | 3,60 % | 273.140 € | Frei |
| WE21/1.OG | Wohnung | 47,70 m² | 3,60 % | 274.232 € | Frei |
| WE22/1.OG | Wohnung | 48,03 m² | 3,60 % | 272.730 € | Reserviert |
| WE23/1.OG | Wohnung | 48,03 m² | 3,60 % | 272.730 € | Verkauft |
| WE24/1.OG | Wohnung | 48,03 m² | 3,60 % | 275.324 € | Verkauft |
| WE25/1.OG | Wohnung | 48,03 m² | 3,60 % | 275.324 € | Frei |
| WE26/1.OG | Wohnung | 47,40 m² | 3,60 % | 272.867 € | Verkauft |
| WE28/1.OG | Wohnung | 52,76 m² | 3,60 % | 303.716 € | Reserviert |
| WE29/1.OG | Wohnung | 52,38 m² | 3,60 % | 297.847 € | Frei |
| WE30/1.OG | Wohnung | 52,38 m² | 3,60 % | 297.847 € | Frei |
| WE31/1.OG | Wohnung | 52,76 m² | 3,60 % | 303.716 € | Frei |
| WE32/1.OG | Wohnung | 50,41 m² | 3,60 % | 303.716 € | Reserviert |
| WE33/1.OG | Wohnung | 49,84 m² | 3,60 % | 283.377 € | Frei |
| WE34/1.OG | Wohnung | 47,68 m² | 3,60 % | 272.321 € | Frei |
| WE35/1.OG | Wohnung | 47,82 m² | 3,60 % | 274.232 € | Frei |
| WE36/1.OG | Wohnung | 47,42 m² | 3,60 % | 271.229 € | Frei |
| WE37/1.OG | Wohnung | 47,40 m² | 3,60 % | 271.229 € | Frei |
| WE38/1.OG | Wohnung | 47,70 m² | 3,60 % | 274.232 € | Frei |
| WE39/1.OG | Wohnung | 48,01 m² | 3,60 % | 272.730 € | Verkauft |
| WE40/1.OG | Wohnung | 48,03 m² | 3,60 % | 272.730 € | Frei |
| WE41/1.OG | Wohnung | 48,03 m² | 3,60 % | 272.730 € | Reserviert |
| WE42/1.OG | Wohnung | 48,03 m² | 3,60 % | 272.730 € | Frei |
| WE43/1.OG | Wohnung | 47,68 m² | 3,60 % | 270.546 € | Frei |
| WE44/1.OG | Wohnung | 47,40 m² | 3,60 % | 271.365 € | Frei |
| WE45/1.OG | Wohnung | 53,07 m² | 3,60 % | 304.535 € | Frei |
| WE46/2.OG | Wohnung | 53,09 m² | 3,60 % | 304.535 € | Frei |
| WE47/2.OG | Wohnung | 52,38 m² | 3,60 % | 300.577 € | Frei |
| WE48/2.OG | Wohnung | 52,38 m² | 3,60 % | 300.577 € | Frei |
| WE49/2.OG | Wohnung | 53,09 m² | 3,60 % | 304.535 € | Frei |
| WE50/2.OG | Wohnung | 47,68 m² | 3,60 % | 273.140 € | Frei |
| WE51/2.OG | Wohnung | 47,70 m² | 3,60 % | 274.232 € | Reserviert |
| WE52/2.OG | Wohnung | 48,03 m² | 3,60 % | 272.730 € | Reserviert |
| WE53/2.OG | Wohnung | 48,03 m² | 3,60 % | 272.730 € | Frei |
| WE54/2.OG | Wohnung | 48,03 m² | 3,60 % | 275.324 € | Frei |
| WE55/2.OG | Wohnung | 48,03 m² | 3,60 % | 275.460 € | Frei |
| WE56/2.OG | Wohnung | 47,40 m² | 3,60 % | 272.867 € | Frei |
| WE57/2.OG | Wohnung | 53,09 m² | 3,60 % | 304.535 € | Reserviert |
| WE58/2.OG | Wohnung | 52,76 m² | 3,60 % | 303.716 € | Frei |
| WE59/2.OG | Wohnung | 52,38 m² | 3,60 % | 297.847 € | Frei |
| WE60/2.OG | Wohnung | 52,38 m² | 3,60 % | 297.847 € | Frei |
| WE61/2.OG | Wohnung | 52,76 m² | 3,60 % | 303.716 € | Frei |
| WE62/2.OG | Wohnung | 52,76 m² | 3,60 % | 303.716 € | Frei |
| WE63/2.OG | Wohnung | 49,84 m² | 3,60 % | 283.377 € | Frei |
| WE64/2.OG | Wohnung | 47,68 m² | 3,60 % | 272.321 € | Reserviert |
| WE65/2.OG | Wohnung | 47,82 m² | 3,60 % | 274.232 € | Verkauft |
| WE66/2.OG | Wohnung | 47,42 m² | 3,60 % | 271.229 € | Frei |
| WE67/2.OG | Wohnung | 47,40 m² | 3,60 % | 271.229 € | Frei |
| WE68/2.OG | Wohnung | 47,70 m² | 3,60 % | 274.232 € | Frei |
| WE69/2.OG | Wohnung | 48,01 m² | 3,60 % | 272.730 € | Frei |
| WE70/2.OG | Wohnung | 48,03 m² | 3,60 % | 272.730 € | Frei |
| WE71/2.OG | Wohnung | 48,03 m² | 3,60 % | 272.730 € | Reserviert |
| WE72/2.OG | Wohnung | 48,03 m² | 3,60 % | 272.730 € | Frei |
| WE73/2.OG | Wohnung | 47,68 m² | 3,60 % | 270.546 € | Frei |
| WE74/2.OG | Wohnung | 47,40 m² | 3,60 % | 271.365 € | Frei |
| WE75/2.OG | Wohnung | 53,07 m² | 3,60 % | 304.535 € | Verkauft |
| WE27/1.OG | Wohnung | 53,09 m² | 3,60 % | 304.535 € | Frei |















